Población con discapacidad por sexo en la Ciudad de México en 2010
Delegación | Hombre | Mujer | Total |
Álvaro Obregón | 15,352 | 18,057 | 33,409 |
Azcapotzalco | 10,469 | 14,641 | 25,110 |
Benito Juárez | 8,116 | 11,971 | 20,087 |
Coyoacán | 14,425 | 26,392 | 40,817 |
Cuajimalpa de Morelos | 3,892 | 4,223 | 8,115 |
Cuauhtémoc | 10,410 | 18,757 | 29,167 |
Gustavo A. Madero | 30,354 | 36,793 | 67,147 |
Iztacalco | 10,432 | 10,687 | 21,119 |
Iztapalapa | 45,225 | 55,694 | 100,919 |
La Magdalena Contreras | 4,759 | 6,435 | 11,194 |
Miguel Hidalgo | 6,551 | 9,186 | 15,737 |
Milpa Alta | 2,808 | 2,910 | 5,718 |
Tláhuac | 8,880 | 9,904 | 18,784 |
Tlalpan | 16,357 | 18,992 | 35,349 |
Venustiano Carranza | 10,465 | 17,657 | 28,122 |
Xochimilco | 9,366 | 11,687 | 21,053 |
Total | 207,861 | 273,986 | 481,847 |
Fuente: INDEPEDI, con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda, INEGI-2010